Was ist der Unterschied zwischen Autel MaxiDiag MD808 Pro und dem neuen MD906 Pro 2025?
Überprüfen Sie die Vergleichstabelle unten:
| Modell | Autel MD808PRO | Autel MD906PRO | |
| Hardware | VCI | Kabel | V150 Lite |
| System | Eingebettetes System | Android 9 | |
| Batterie | NA | 5000mAh | |
| Speicher | 16G | 64G | |
| Bildschirm | 4-Zoll | 5,5-Zoll | |
| Funktion | Fahrzeugabdeckung | Aktuelle Fahrzeuge aus Asien,
Europa, Amerika, China |
Aktuelle Fahrzeuge aus Asien,
Europa, Amerika, China |
| Systemabdeckung | Alle | Alle | |
| Fehlercodes lesen/löschen | ● | ● | |
| Live-Daten | ● | ● | |
| Sicherheitsgateway | NA | FCA, SFD, Nissan, etc. | |
| Service | ÖLRÜCKSETZUNG | ● | ● |
| BREMSENENTLÜFTUNG | NA | ● | |
| EINSPRITZDÜSE | NA | ● | |
| SAS | ● | ● | |
| DROSSELKLAPPE | ● | ● | |
| EPB | ● | ● | |
| BMS | ● | ● | |
| TPMS | NA | ● | |
| DPF | ● | ● | |
| AFS-Scheinwerfer | NA | ● | |
| A/F | NA | ● | |
| Kommunikations-
protokoll |
CAN FD | NA | ● |
| Software | KOSTENLOSE lebenslange
Software |
Lebensdauer des Geräts | Lebensdauer des Geräts |
Zusammenfassend:
MD808 Pro verbindet sich über USB, während MD906 Pro Bluetooth-Verbindung über den V150 BT-Adapter unterstützt.
MD906 Pro hat eine größere Batterie und mehr Speicherplatz.
MD906 Pro unterstützt 5 zusätzliche Spezialfunktionen im Vergleich zum MD808 Pro, darunter SAS, Drosselklappe, EPB, BMS und DPF-Rücksetzung.