Launch X431 HD3
$ 699.00
$ 779.00
MS909EV | Ultra EV | MS909 | MS919 | Ultra | |
Hardware | |||||
Verbindung | Bluetooth MaxiFlash VCI | Bluetooth MaxiFlash VCMI | Bluetooth MaxiFlash VCI | Bluetooth MaxiFlash VCMI | Bluetooth MaxiFlash VCMI |
Bildschirm | 9,7-Zoll-Touchscreen | 12,9-Zoll-Touchscreen | 9,7-Zoll-Touchscreen | 9,7-Zoll-Touchscreen | 12,9-Zoll-Touchscreen |
Batterie | 15.000mAh | 18.000mAh | 15.000mAh | 15.000mAh | 18.000mAh |
Prozessor | 2,2GHz+1,8GHz | 2,2GHz+1,8GHz | 2,2GHz+1,8GHz | 2,2GHz+1,8GHz | 2,2GHz+1,8GHz |
octa-core | octa-core | octa-core | octa-core | octa-core | |
Speicher | 128GB SSD/ 4GB RAM | 256GB SSD/ 4GB RAM | 128GB SSD/ 4GB RAM | 128GB SSD/ 4GB RAM | 256GB SSD/ 4GB RAM |
Kamera | 16MP hinten/16MP vorne | 16MP hinten/5MP vorne | 16MP hinten/16MP vorne | 16MP hinten/16MP vorne | 16MP hinten/5MP vorne |
Docking-Station | / | Inklusive | / | / | Inklusive |
EVDiag Box | Inklusive | Inklusive | / | / | / |
Software | |||||
Betriebssystem | Android 10.0 | Android 7.0 | Android 10.0 | Android 10.0 | Android 7.0 |
Automatische Erkennung | Auto-FIN/Auto-Scan FIN-Scan/Kennzeichen-Scan | Auto-FIN/Auto-Scan FIN-Scan/Kennzeichen-Scan | Auto-FIN/Auto-Scan FIN-Scan/Kennzeichen-Scan | Auto-FIN/Auto-Scan FIN-Scan/Kennzeichen-Scan | Auto-FIN/Auto-Scan FIN-Scan/Kennzeichen-Scan |
Sicheres Gateway-Zugang | Autorisierter FCA-Zugang Mit AutoAuth-Konto | Autorisierter FCA-Zugang Mit AutoAuth-Konto | Autorisierter FCA-Zugang Mit AutoAuth-Konto | Autorisierter FCA-Zugang Mit AutoAuth-Konto | Autorisierter FCA-Zugang Mit AutoAuth-Konto |
Kennzeichenleser | Verfügbar für ausgewählte Fahrzeuge | Verfügbar für ausgewählte Fahrzeuge | Verfügbar für ausgewählte Fahrzeuge | Verfügbar für ausgewählte Fahrzeuge | Verfügbar für ausgewählte Fahrzeuge |
Fahrzeugabdeckung | US-, europäische und asiatische Elektro-, Benzin-, Diesel- und Hybridfahrzeuge | US-, europäische und asiatische Elektro-, Benzin-, Diesel- und Hybridfahrzeuge | US-, europäische und asiatische Elektro-, Benzin-, Diesel- und Hybridfahrzeuge | US-, europäische und asiatische Elektro-, Benzin-, Diesel- und Hybridfahrzeuge | US-, europäische und asiatische Elektro-, Benzin-, Diesel- und Hybridfahrzeuge |
OBDII-Testmodi | Alle 10 Testmodi | Alle 10 Testmodi | Alle 10 Testmodi | Alle 10 Testmodi | Alle 10 Testmodi |
Service-Rücksetzungen | 36 Servicefunktionen | 36 Servicefunktionen | 36 Servicefunktionen | 36 Servicefunktionen | 36 Servicefunktionen |
Diesel-PM | Diesel-Emissionen zurücksetzen | Diesel-Emissionen zurücksetzen | Diesel-Emissionen zurücksetzen | Diesel-Emissionen zurücksetzen | Diesel-Emissionen zurücksetzen |
Leichte und mittelschwere Fahrzeuge | Leichte und mittelschwere Fahrzeuge | Leichte und mittelschwere Fahrzeuge | Leichte und mittelschwere Fahrzeuge | Leichte und mittelschwere Fahrzeuge | |
Systemdiagnose | Zugriff auf alle Module in allen Systemen | Zugriff auf alle Module in allen Systemen | Zugriff auf alle Module in allen Systemen | Zugriff auf alle Module in allen Systemen | Zugriff auf alle Module in allen Systemen |
Hochvolt-Systemdiagnose | Diagramme des Hochvolt-Systemblocks | Diagramme des Hochvolt-Systemblocks | / | / | / |
Batteriepack-Diagnose | SOC- und SOH-Analyse | SOC- und SOH-Analyse | / | / | / |
Komponentenaktivierungen | Bidirektionale Steuerung | Bidirektionale Steuerung | Bidirektionale Steuerung | Bidirektionale Steuerung | Bidirektionale Steuerung |
Erweiterte Funktionen | Codierung & Anpassungen | Codierung & Anpassungen | Codierung & Anpassungen | Codierung & Anpassungen | Codierung & Anpassungen |
ADAS-Kalibrierung | ADAS-Upgrade & Rahmen-Kit | ADAS-Upgrade & Rahmen-Kit | ADAS-Upgrade & Rahmen-Kit | ADAS-Upgrade & Rahmen-Kit | ADAS Upgrade & Rahmen-Kit |
Kauf erforderlich | Kauf erforderlich | Kauf erforderlich | Kauf erforderlich | Kauf erforderlich | |
Cloud-Dienste | Remote-Programmierung & Berichtsspeicherung | Remote-Programmierung & Berichtsspeicherung | Remote-Programmierung & Berichtsspeicherung | Remote-Programmierung & Berichtsspeicherung | Remote-Programmierung & Berichtsspeicherung |
Reparatur Assistenz | Geführte Verfahren mit DTC-Analyse & Fehlercodelösungen | Geführte Verfahren mit DTC-Analyse & Fehlercodelösungen | Geführte Verfahren mit DTC-Analyse & Fehlercodelösungen | Geführte Verfahren mit DTC-Analyse & Fehlercodelösungen | Geführte Verfahren mit DTC-Analyse & Fehlercodelösungen |
Topologie-Modul-Mapping | Farbcodierter Systemstatusbildschirm für unterstützte Fahrzeuge | Farbcodierter Systemstatusbildschirm für unterstützte Fahrzeuge | Farbcodierter Systemstatusbildschirm für unterstützte Fahrzeuge | Farbcodierter Systemstatusbildschirm für unterstützte Fahrzeuge | Farbcodierter Systemstatusbildschirm für unterstützte Fahrzeuge |
Relevante Fälle | DTC-Fehlerbehebung | DTC-Fehlerbehebung | DTC-Fehlerbehebung | DTC-Fehlerbehebung | DTC-Fehlerbehebung |
Technische Servicebulletins | Verfügbar für ausgewählte Fahrzeuge | Verfügbar für ausgewählte Fahrzeuge | Verfügbar für ausgewählte Fahrzeuge | Verfügbar für ausgewählte Fahrzeuge | Verfügbar für ausgewählte Fahrzeuge |
Oszilloskop | / | VCMI 5-in-one Gerät, VCI-Multimeter, Wellenformgenerator, CAN-Bus-Tester | / | VCMI 5-in-one Gerät, VCI-Multimeter, Wellenformgenerator, CAN-Bus-Tester | VCMI 5-in-one Gerät, VCI Multimeter, Wellenformgenerator, CAN-Bus-Tester |
Split-Screen-Anzeige | / | / | / | / | Mehrere Funktionen gleichzeitig anzeigen |
Versandkostenfrei
Kostenfreier Versand ab 200€
24/7 Support
Rund um die Uhr erreichbar
Geld-zurück-Garantie
30 Tage Rückgaberecht ab Lieferdatum
Sicher bezahlen
Zahlungsabwicklung mit SSL-Verschlüsselung