Launch X431 HD3
$ 699.00
$ 779.00
| Empfohlene Verwendung | Innenbereich |
| Betriebssystem | Android™ 9.0 |
| Prozessor | Quad-Core-Prozessor (1,5 GHz) |
| Speicher | 2GB RAM DDR4 & 64GB ROM |
| Display | 5,5-Zoll LCD-Kapazitiver Touchscreen mit 1280x720 Auflösung |
| Konnektivität | • Wi-Fi • USB 2.0, Typ C • BT |
| Sensoren | Lichtsensor für automatische Helligkeitsanpassung |
| Audio-Eingang/Ausgang | Eingang: N/A Ausgang: Piepton |
| Stromversorgung und Akku | • 3,8 V/5000 mAh Lithium-Polymer-Akku • Ladung über 5 V AC/DC-Netzteil |
| Ladeeingang für Akku | 5 V/2 A |
| Stromverbrauch | 5V/1.5A |
| Stromverbrauch | 600 mA (LCD eingeschaltet mit Standardhelligkeit, Wi-Fi eingeschaltet) @3,8 V |
| Betriebstemperatur | -10 bis 45°C (14 bis 113°F) |
| Lagertemperatur | -20 bis 60°C (-4 bis 140°F) |
| Abmessungen (B x H x T) | 183,0 mm (7,2") x 89,0 mm (3,5") x 22,0 mm (0,87") |
| Nettogewicht | 368 g (0,8 lb.) |
| Protokolle | ISO9141-2, ISO14230-2,ISO15765, K/L-Line, Flashing Code, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850PWM, ISO11898 (Highspeed, Middlespeed, Lowspeed und Singlewire CAN, fehlertolerantes CAN), SAE J2610, GM UART,UART Echo Byte Protocol, Honda Diag-H Protocol, TP2.0, TP1.66 |
| Vergleich | ITS600 | TS608 | TS508-WF | TS508 |
|---|---|---|---|---|
| TPMS & REIFENSERVICE | ||||
| Weltweite Fahrzeugabdeckung 99%, immer aktuell | √ | √ | √ | √ |
| Einfache Fahrzeugidentifikation | √ (AutoVIN, VINscan, QR-Code/Barcode-Scan, Kennzeichen-Scan, manuelle Auswahl/Eingabe) | √ (AutoVIN, manuelle Auswahl/Eingabe) | √ (Manuelle Auswahl) | √ (Manuelle Auswahl) |
| Aktivieren, Lesen, Neu lernen aller bekannten TPMS-Sensoren | √ | √ | √ | √ |
| Vier Programmieroptionen | √ | √ | √ | √ |
| Autel Sensor-Stapelprogrammierung | √ (Bis zu 20 Sensoren) | √ (Bis zu 16 Sensoren) | √ (Bis zu 16 Sensoren) | √ (Bis zu 16 Sensoren) |
| OBDII Neu lernen / Automatisches Neu lernen / Stationäres Neu lernen | √ | √ | √ | √ |
| Neu lern-Prozeduranleitung | √ | √ | √ | √ |
| Exklusiver TPMS-Statusbildschirm | √ | √ | √ | √ |
| Anzeige der OE-Teilenummer des Sensors | √ | √ | √ | √ |
| Überprüfung der MX-Sensor-Informationen (ID, Batterie usw.) | √ | √ | √ | √ |
| Zurücksetzen der Reifendruck-Plakettenwerte | √ | √ | √ | √ |
| Entsperren des TPMS-Steuergeräts für alte Toyota/Lexus, integriert in OBD-Neu lernen | √ | √ | √ | √ |
| Test der Fernbedienung (RKE) | √ | √ | √ | √ |
| Lesen/Löschen von Codes für das TPMS-System | √ | √ | √ | √ |
| Spezielle Funktionen (z.B. Anzeige von Live-Daten für das TPMS-System) | √ | √ | ||
| DOT-Scan, Reifenablaufhinweis, Reifenrückrufabfrage | √ | √ (Demnächst mit Autel-Cloud-basierter App) | ||
| Testbericht | √ | √ | √ (Anzeige auf PC) | √ (Anzeige auf PC) |
| TPMS-Software-Update | Kostenloses Update | Jährliche Update-Gebühr | Kostenloses Update | Kostenloses Update |
| DIAGNOSE | ||||
| Alle Systemdiagnosen & Alle Wartungsdienste | Kostenlose OLS, SAS, BMS, EPB; Optionaler Kauf des Pro-Upgrades für alle Systemdiagnosen & alle Wartungsdienste | √ | ||
| Diagnosesoftware-Update | Alle Systemdiagnosen und Dienstleistungsupdates sind für 1 Jahr KOSTENLOS beim Kauf des Pro-Upgrades. Neue Software-Updates für diese Funktionen erfordern den Kauf eines neuen ITS600 Pro-Upgrades. | Jährliche Update-Gebühr | ||
| SOFTWARE | ||||
| BETRIEBSSYSTEM | Android 9.0 | Android 4.4 | ||
| HARDWARE | ||||
| Display | 5,5 Zoll TFT LCD-Touch, 1280x720 | 7 Zoll TFT LCD-Touch, 1024x600 | 2,8 Zoll TFT LCD, 320×240 | 2,8 Zoll TFT LCD, 320×240 |
| Kamera | 8 MP | |||
| Flash / RAM / SD | 64GB / 1G; SD-Karte bis zu 64G (Optional) | 32G / 1G; SD-Karte bis zu 32G (Optional) | 16M / 3M | 16M / 3M |
| Lithium-Ionen-Akku | 3,8V/5000mAh | 3,7V/5000mAh | 3,7V/3200mAh | 3,7V/3200mAh |
| Vibrationserinnerung, Mikrofon-Sprachfernassistenz | √ | |||
Versandkostenfrei
Kostenfreier Versand ab 200€
24/7 Support
Rund um die Uhr erreichbar
Geld-zurück-Garantie
30 Tage Rückgaberecht ab Lieferdatum
Sicher bezahlen
Zahlungsabwicklung mit SSL-Verschlüsselung