Launch X431 HD3
$ 699.00
$ 779.00
Asien:
Honda, Hondamontesa, Kawasaki, Kymco, Suzuki, SYM, Yamaha
Europa:
Aprilia, Benelli, BMW, Derbi, Ducati, Gasgas, Gilera, KTM, Malaguti, Moto Guzzi, MV Agusta, Peugeot, Piaggio, Triumph, Vespa
Amerika:
BRP, Harley Davison, Indian, Victory
Motorrad-Schlüsselprogrammierung unterstützte Fahrzeugserien:
Gilera, Harley Davison, Peugeot, Piaggio, Triumph, Vespa
PWC unterstützte Fahrzeugserien:
BRP, Honda, Kawsaki, Yamaha
Weitere Funktionen in Entwicklung...
OBDSTAR MS80 Aktuelle Update-Informationen:Marke | Modell | Jahr | System |
---|---|---|---|
BAJAJ | Ninja 650R | 2006-2011 | MOT |
2012- | MOT | ||
Ninja 300 | 2013- | MOT | |
Pulsar 200 NS | 2014- | MOT | |
ABS | |||
Pulsar 200 NS | MOT | ||
ABS | |||
Pulsar FF 200 | MOT | ||
ABS | |||
Pulsar RS 200 | MOT | ||
ABS | |||
Pulsar 150 | 2014-2016 | MOT | |
Dominar 400 | 2016- | MOT | |
ABS | |||
Pulsar LS | 2017- | MOT | |
Pulsar NS160 | MOT | ||
ABS |
Marke | Modell | Jahr | System |
---|---|---|---|
ENFIELD | Interceptor | 2018- | MOT |
ABS | |||
Continental GT | MOT | ||
ABS | |||
2014-2017 | MOT | ||
Bullet 500 EFI | 2009- | ABS | |
MOT | |||
BUullet Electra | ABS | ||
MOT | |||
Classic | MOT | ||
Himalayan | 2016- | ABS | |
MOT |
Marke | Modell | Jahr | System | Spezialfunktion |
---|---|---|---|---|
ADIVA | AD250_Scooter | 2005 | MOT | Drosselklappenstellung Selbstanpassung CO-Einstellung, Selbstanpassungsparameter zurücksetzen |
AD250 Scooter | 2005 | Wegfahrsperre | ||
AD200 Scooter | 2016 | MOT | CO-Einstellung |
Marke | Modell | Jahr | System |
---|---|---|---|
KVN MOTORS | Yak500 ATV-Quad | 2004- | MOT |
Spezialfunktion | Drosselklappenstellung Selbstanpassung CO-Einstellung, Selbstanpassungsparameter zurücksetzen |
MS80 FUNKTION | ||||
---|---|---|---|---|
Motorrad IMMO | Europa | TRIUMPH | √ | |
GILERA | √ | |||
PEUGEOT | √ | |||
PIAAGIO | √ | |||
DUCATI | √ | |||
VESPA | √ | |||
Amerika | HARLEY | √ | ||
Motorraddiagnose | Asien | HONDA | √ | |
KAWASAKI | √ | |||
KYMCO | √ | |||
SUZUKI | √ | |||
SYM | √ | |||
YAMAHA | √ | |||
MONTESA | √ | |||
PGO | √ | |||
HARTFORD | √ | |||
AEON | √ | |||
BENELLIDSK | √ | |||
Europa | APRILIA | √ | ||
BENELLI | √ | |||
BMW | √ | |||
DUCATI | √ | |||
KTM | √ | |||
PIAGGIO | √ | |||
TRIUMPH | √ | |||
VESPA | √ | |||
MALAGUTI | √ | |||
GASGAS | √ | |||
GILERA | √ | |||
GUZZI | √ | |||
AGUSTA | √ | |||
DERBI | √ | |||
Amerika | HARLEY | √ | ||
INDIAN | √ | |||
VICTORY | √ | |||
BRP | √ | |||
OBD | OBD | √ | ||
Motorbootdiagnose | Asien | HONDABOAT | √ |
Artikel | MS80 | MS50 | ||
---|---|---|---|---|
Bild | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
Diagnosekabel | Hohe Qualität, niedriger Preis | Hohe Qualität, niedriger Preis | ||
Hauptgerät | 8-Zoll-Android-Tablet | 5-Zoll-Android-Tablet, OBD-Ladung | ||
Kunststoffabdeckung | Industriedesign | Industriedesign | ||
Intelligenter Schaltstift | Hochintegrierter Diagnoseanschluss | Hochintegrierter Diagnoseanschluss | ||
Diagnoseanschluss | OBD-Adapter, kein Demontage erforderlich | OBD-Adapter, kein Demontage erforderlich | ||
Betriebssystem | Android | Android | ||
Wifi | Ein-Klick-Bedienung | Ein-Klick-Bedienung | ||
Sprache | Englisch und weitere lokale Sprachen | Englisch und weitere lokale Sprachen | ||
Fernunterstützung | Ja, Ingenieur kann per Fernsteuerungssoftware unterstützen | Ja, Ingenieur kann per Fernsteuerungssoftware unterstützen | ||
Motorrad IMMO | Europa | TRIUMPH | √ | |
GILERA | √ | |||
PEUGEOT | √ | |||
PIAAGIO | √ | |||
DUCATI | √ | |||
VESPA | √ | |||
Amerikanische Region | HARLEY | √ | ||
Motorraddiagnose | Asiatische Region | HONDA | √ | √ |
KAWASAKI | √ | √ | ||
KYMCO | √ | √ | ||
SUZUKI | √ | √ | ||
SYM | √ | √ | ||
YAMAHA | √ | √ | ||
MONTESA | √ | |||
PGO | √ | √ | ||
HARTFORD | √ | √ | ||
AEON | √ | √ | ||
BENELLIDSK | √ | |||
Europäische Region | APRILIA | √ | ||
BENELLI | √ | √ | ||
BMW | √ | |||
DUCATI | √ | |||
KTM | √ | √ | ||
PIAGGIO | √ | √ | ||
TRIUMPH | √ | |||
VESPA | √ | √ | ||
MALAGUTI | √ | |||
GASGAS | √ | |||
GILERA | √ | |||
GUZZI | √ | |||
AGUSTA | √ | |||
DERBI | √ | |||
Amerikanische Region | HARLEY | √ | ||
INDIAN | √ | |||
VICTORY | √ | |||
BRP | √ | |||
OBD | OBD-II | OBD | √ | √ |
Motorbootdiagnose | Asiatische Region | HONDABOAT | √ | |
Zubehörvergleich | ||||
M001 | Hauptkabel | √ | √ | |
M002 | Stromkabel | √ | √ | |
M002A | GND | √ | ||
M003A | Multifunktionsbrücke | √ | √ | |
M004 | APRILIA/DUCATI/HONDA/KTM/PIAGGIO/VESPA/YAMAHA | √ | √ | |
M005 | KAWASAKI | √ | √ | |
M006 | KAWASAKI | √ | ||
M012 | SUZUKI | √ | √ | |
M015A | HONDA/HONDA MONTESA | √ | √ | |
M018 | YAMAHA | √ | √ | |
M019 | KTM | √ | ||
M021 | AEON/BENELLI/BENELLI DSK | √ | √ | |
M026 | SYM | √ | √ | |
M027 | KYMCO/KAWASAKI | √ | √ | |
M028 | pgo | √ | ||
M030 | HARDFORD | √ | ||
M034 | HARLEY-DAVIDSON | √ | ||
M037 | DUCATI | √ | ||
M040 | BMW | √ | ||
M041 | EURO V | √ | √ | |
M042 | INDIAN/VICTORY | √ | ||
M043 | BRP | √ | ||
P001 | IMMO KIT (Optional) | |||
12V2A | LADEGERÄT | √ | √ | |
Unterstützungssystem | 1. Vergleichbar mit Originalwerkzeug 2. Vollständige Abdeckung von Motor, ABS, Traktionskontrolle, Airbag, Instrumentierung, Servolenkung, Alarmanlage, Fahrwerksmanagement, Karosserie, Scheinwerfer, Batteriemanagement, Reifendruck, Rahmen, Diebstahlschutz, Federung, Radio, Lenker und anderen Systemen | 1. Vergleichbar mit Originalwerkzeug 2. Vollständige Abdeckung von Motor, ABS, Traktionskontrolle, Airbag, Instrumentierung, Servolenkung, Alarmanlage, Fahrwerksmanagement, Karosserie, Scheinwerfer, Batteriemanagement, Reifendruck, Rahmen, Diebstahlschutz, Federung, Radio, Lenker und anderen Systemen | ||
Erweiterte Funktionen | Vergleichbar mit Originalwerkzeug (automatische Diagnose, automatische VIN-Erkennung, Steuergeräteprogrammierung und -codierung, ECU-Einstellung, Instrumentencodierung, Reifendruckkontrollsystem, Wartungsleuchtenrücksetzung, CO-Anpassung, Leerlaufeinstellung, A/F-Wert-Rücksetzung, ABS-Steuergeräteeinstellungen, EOL-Modus, Getriebespeicherrücksetzung, Computerspeicher löschen usw.) | Vergleichbar mit Originalwerkzeug (automatische Diagnose, automatische VIN-Erkennung, Steuergeräteprogrammierung und -codierung, ECU-Einstellung, Instrumentencodierung, Reifendruckkontrollsystem, Wartungsleuchtenrücksetzung, CO-Anpassung, Leerlaufeinstellung, A/F-Wert-Rücksetzung, ABS-Steuergeräteeinstellungen, EOL-Modus, Getriebespeicherrücksetzung, Computerspeicher löschen usw.) | ||
Diagnoseanschluss Position | √ | √ | ||
Diagnoseanschluss Anzeige | √ | √ | ||
Technische Mitteilungen | √ | √ | ||
Fehlerführung | √ | √ | ||
Datenfluss Text/Wellenformdiagramm | √ | √ | ||
Instrumentendiagramm | √ | √ | ||
Beliebige Menü-Rückkehr | √ | √ | ||
Interaktives Schaltbild | √ | -- | ||
Komponentenbeschreibung | √ | -- |
Versandkostenfrei
Kostenfreier Versand ab 200€
24/7 Support
Rund um die Uhr erreichbar
Geld-zurück-Garantie
30 Tage Rückgaberecht ab Lieferdatum
Sicher bezahlen
Zahlungsabwicklung mit SSL-Verschlüsselung